Logbook Timeline Trips
| Nr. | When | Location / Divesite | Depth | Duration | |||||
| 125 | 18.10.2017, 18:51 | Leopoldshafen, Karlsruhe, Lake, Germany | 15.1 m | 49:00 | |||||
| 124 | 14.10.2017, 17:31 | Bergwerk Nuttlar, Sauerland, Sauerland, Germany | 13.6 m | 45:00 | |||||
| 123 | 14.10.2017, 13:02 | Bergwerk Nuttlar, Sauerland, Sauerland, Germany | 13.8 m | 64:00 | |||||
| 122 | 03.10.2017, 16:30 | Untergrombach, Karlsruhe, Lake, Germany | 9.6 m | 45:00 | |||||
| 121 | 30.09.2017, 17:22 | Linkenheim, Karlsruhe, Lake, Germany | 8.8 m | 65:00 | |||||
| 120 | 23.09.2017, 18:31 | Werberlinsee, Berlin, , Germany | 10 m | 39:00 | |||||
| 119 | 23.09.2017, 16:00 | Werberlinsee, Berlin, , Germany | 36 m | 57:00 | |||||
| 118 | 17.09.2017, 16:53 | Untergrombach, Karlsruhe, Lake, Germany | 8 m | 28:00 | |||||
| 117 | 17.09.2017, 13:26 | Untergrombach, Karlsruhe, Lake, Germany | 10.1 m | 57:00 | |||||
| 116 | 16.09.2017, 15:23 | Brechtsee, Karlsruhe, Lake, Germany | 13.6 m | 71:00 | |||||
| 115 | 02.09.2017, 16:11 | Campingplatz, Bodensee, Bodensee, Germany | 31.4 m | 56:00 | |||||
| 114 | 02.09.2017, 13:06 | Tennisplatz, Bodensee, Bodensee, Germany | 52.6 m | 62:00 | |||||
| 113 | 06.08.2017, 18:46 | Wand, Wand, , France | 55 m | 00:00 | |||||
| 112 | 06.08.2017, 11:14 | Châtillon, Châtillon, , France | 55 m | 72:00 | |||||
| 111 | 05.08.2017, 21:35 | Merielle, Merielle, , France | 45 m | 75:00 | |||||
| 110 | 05.08.2017, 17:17 | Hirondelle, Hirondelle, , France | 54 m | 72:00 | |||||
| 109 | 04.08.2017, 21:45 | Baggersee Linkenheim, Baggersee Linkenheim, , Germ | 62:00 | ||||||
| 108 | 05.11.2011, 20:23 | Brechtsee, Karlsruhe Umgebung Germany |
00:00 | ||||||
| 107 | 05.11.2011, 20:22 | Staffort, Karlsruhe Umgebung Germany |
00:00 | ||||||
| 106 | 27.10.2011, 20:23 | Leopoldshafen, Karlsruhe Umgebung Germany |
00:00 | ||||||
| Pages: <
>
| |||||||||

