X
Please log in to invite
Invite as Buddy  
Nico
Logbook Timeline Trips
Nr. When Location / Divesite Depth Duration
334 22.07.2009, 20:39 Vinkeveen zandeiland 4 9.1 m 37:00   
333 19.07.2009, 10:49 Luinjebert Friesland 9.8 m 60:00   
332 15.07.2009, 21:07 Het Twiske (Overkant) 13.4 m 40:00   
331 13.07.2009, 20:51 Vinkeveen zandeiland 4 17.4 m 48:00   
330 08.07.2009, 20:24 Het Twiske (Links) 10.4 m 47:00   
329 05.07.2009, 16:20 Zeeland Zijpe Oosterschelde 7.6 m 28:00   
328 05.07.2009, 15:47 Zeeland Zijpe Oosterschelde 16.2 m 19:00   
327 05.07.2009, 11:49 Zeeland Koepeltje 11.3 m 16:00   
326 01.07.2009, 20:39 Het Twiske (Links) 9.8 m 56:00   
325 27.06.2009, 18:04 Noordzee 28 m 39:00   
324 27.06.2009, 11:45 Noordzee 29.3 m 37:00   
323 24.06.2009, 21:00 Het Twiske (Links) 9.8 m 18:00   
322 24.06.2009, 20:26 Het Twiske (Links) 9.8 m 23:00   
321 21.06.2009, 15:50 Ruinerwold 7.6 m 30:00   
320 21.06.2009, 12:03 Wythmener plas 7.9 m 34:00   
319 10.06.2009, 20:24 Het Twiske (Links) 11 m 42:00   
318 08.06.2009, 15:09 Zeeland De Tetjes 20.4 m 27:00   
317 08.06.2009, 10:05 Zeeland Zeelandbrug 13.7 m 51:00   
316 03.06.2009, 20:16 Het Twiske (Links) 14.3 m 39:00   
315 23.05.2009, 11:19 Zeeland Kistersnol 9.1 m 41:00   
Pages:
<
5
>