Logbook Timeline Trips
| Nr. | When | Location / Divesite | Depth | Duration | |||||
| 54 | 29.08.2004, 19:44 | Spiegel Polder Nerderhorst den berg | 9.1 m | 57:00 | |||||
| 53 | 19.08.2004, 20:12 | Het Twiske (Overkant) | 10.7 m | 50:00 | |||||
| 52 | 11.08.2004, 15:59 | Klipper Noordzee |
31.1 m | 42:00 | |||||
| 51 | 11.08.2004, 10:06 | Tubantia Noordzee |
32.3 m | 61:00 | |||||
| 50 | 09.08.2004, 21:10 | Spiegel Polder Nerderhorst den berg | 8.8 m | 54:00 | |||||
| 49 | 08.08.2004, 12:11 | Vinkeveen zandeiland 4 | 11.9 m | 57:00 | |||||
| 48 | 04.08.2004, 19:57 | Vinkeveen zandeiland 4 | 12.2 m | 48:00 | |||||
| 47 | 01.08.2004, 12:14 | Het Twiske (Rechts) | 11.6 m | 49:00 | |||||
| 46 | 25.07.2004, 12:54 | Zeeland Scharendijke Haven | 15.5 m | 70:00 | |||||
| 45 | 25.07.2004, 08:48 | Zeeland Den Osse Meuwenstein | 21.6 m | 59:00 | |||||
| 44 | 21.07.2004, 19:44 | Vinkeveen zandeiland 4 | 13.4 m | 51:00 | |||||
| 43 | 11.07.2004, 20:43 | Het Twiske (Rechts) | 12.5 m | 46:00 | |||||
| 42 | 27.06.2004, 14:29 | Hogue Noordzee |
32.6 m | 34:00 | |||||
| 41 | 27.06.2004, 08:34 | Klipper Noordzee |
32.6 m | 34:00 | |||||
| 40 | 30.05.2004, 13:25 | Tynaarloo | 11.3 m | 27:00 | |||||
| 39 | 30.05.2004, 10:29 | Tynaarloo | 10.7 m | 41:00 | |||||
| 38 | 21.05.2004, 14:10 | Oudekerk aan de Amstel | 14.9 m | 54:00 | |||||
| 37 | 19.05.2004, 20:03 | Het Twiske (Links) | 14.6 m | 35:00 | |||||
| 36 | 12.05.2004, 20:01 | Het Twiske (Links) | 23.2 m | 33:00 | |||||
| 35 | 10.05.2004, 21:03 | Spiegel Polder Nerderhorst den berg | 14.9 m | 52:00 | |||||
| Pages: <
>
| |||||||||

